Подъёмник второй очереди маятниковой канатной дороги Кругозор-Мир курорта Эльбрус
| маятниковая канатная дорога | |
| Время работы | c 09:00 до 16:00 |
| Перепад высот | 500 м (3500 м - 3000 м) |
| Протяженность | 1890 м |
| Время подъёма | 4.0 мин |
| Скорость | 6.0 м/с |
| Вместимость | 25 чел |
| Пропускная способность | 160 чел./час |
| Верхняя станция | Мир |
| Нижняя станция | Кругозор |
| Обслуживает трассы | |
| Год постройки | 1977 |
Эльбрус
|
|
|
|---|---|
|
|
|
43°16′00″ с. ш. 42°28′42″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | resort-elbrus.ru |
| Открытие сезона | начало декабря |
| Закрытие сезона | конец мая |
| Дневной скипасс | 3 780 ₽ |
| Максимальная высота | 3 847 м |
| Нижняя высота | 2 350 м |
| Перепад высот | 1 497 м |
| Длина трасс | 14 960 м |
| Самый длинный спуск | 6 409 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 2 | 420 |
| Синие | 3 | 6 072 |
| Красные | 5 | 8 468 |
| Чёрные | 0 |
2
4
2
1
1