Подъёмник Ювента курорта Роза Хутор
| 1-х местный бугельный подъёмник | |
| Время работы | c 08:30 до 16:35 |
| Вечернее катание | c 19:00 до 22:45 |
| Протяженность | 277 м |
| Время подъёма | 2.2 мин |
| Скорость | 2.0 м/с |
| Пропускная способность | 720 чел./час |
| Верхняя станция | Олимпийская деревня |
| Нижняя станция | Олимпийская деревня |
| Год постройки | 2016 |
| Производитель | Doppelmayr |
Роза Хутор
|
|
|
|---|---|
|
|
|
43°39′29″ с. ш. 40°19′10″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | rosakhutor.com |
| Открытие сезона | конец декабря |
| Закрытие сезона | конец марта |
| Дневной скипасс | 6 800 ₽ |
| Максимальная высота | 2 320 м |
| Нижняя высота | 940 м |
| Перепад высот | 1 380 м |
| Длина трасс | 104 000 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 14 | 18 000 |
| Синие | 25 | 41 000 |
| Красные | 16 | 30 000 |
| Чёрные | 11 | 15 000 |
8
10
5
6
Фотографии курорта