Подъёмник Крокус курорта Роза Хутор
| 4-х кресельный открытый подъёмник | |
| Перепад высот | 375 м (2509 м - 2134 м) |
| Протяженность | 1041 м |
| Время подъёма | 8.2 мин |
| Скорость | 2.3 м/с |
| Вместимость | 4 чел |
| Пропускная способность | 1199 чел./час |
| Особенности | Работает только на подъем |
| Год постройки | 2013 |
| Производитель | MND Ropeways |
Роза Хутор
|
|
|
|---|---|
|
|
|
43°39′29″ с. ш. 40°19′10″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | rosakhutor.com |
| Открытие сезона | конец декабря |
| Закрытие сезона | конец марта |
| Дневной скипасс | 6 800 ₽ |
| Максимальная высота | 2 320 м |
| Нижняя высота | 940 м |
| Перепад высот | 1 380 м |
| Длина трасс | 104 000 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 14 | 18 000 |
| Синие | 25 | 41 000 |
| Красные | 16 | 30 000 |
| Чёрные | 11 | 15 000 |
8
10
5
6
Фотографии курорта