Бугель в сноупарке (верх) курорта Роза Хутор
| 1-х местный бугельный подъёмник | |
| Время работы | c 09:00 до 16:00 |
| Протяженность | 163 м |
| Время подъёма | 1.3 мин |
| Скорость | 2.0 м/с |
| Пропускная способность | 450 чел./час |
Роза Хутор
|
|
|
|---|---|
|
|
|
43°39′29″ с. ш. 40°19′10″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | rosakhutor.com |
| Открытие сезона | конец декабря |
| Закрытие сезона | конец марта |
| Дневной скипасс | 6 800 ₽ |
| Максимальная высота | 2 320 м |
| Нижняя высота | 940 м |
| Перепад высот | 1 380 м |
| Длина трасс | 104 000 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 14 | 18 000 |
| Синие | 25 | 41 000 |
| Красные | 16 | 30 000 |
| Чёрные | 11 | 15 000 |
8
10
5
6
Фотографии курорта