Архыз
|
|
---|---|
43°32′38″ с. ш. 41°10′54″ в. д. Я G O |
|
Сайт курорта | resort-arkhyz.ru |
Открытие сезона | конец декабря |
Закрытие сезона | конец марта |
Максимальная высота | 2 840 м |
Нижняя высота | 1 661 м |
Перепад высот | 1 179 м |
Длина трасс | 29 223 м |
Самый длинный спуск | 7 822 м |
Трассы | Кол-во | Длина, м |
---|---|---|
Зелёные | 4 | 4 899 |
Синие | 6 | 14 191 |
Красные | 5 | 6 405 |
Чёрные | 2 | 3 728 |
4
4
Схема трасс