Большой Вудъявр
|
|
|
|---|---|
|
|
|
67°36′35″ с. ш. 33°41′43″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | bigwood.ru |
| Открытие сезона | ноябрь |
| Закрытие сезона | конец мая |
| Дневной скипасс | 3 250 ₽ |
| Максимальная высота | 1 047 м |
| Нижняя высота | 380 м |
| Перепад высот | 667 м |
| Длина трасс | 27 680 м |
| Самый длинный спуск | 3 230 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 2 | 740 |
| Синие | 10 | 12 320 |
| Красные | 6 | 8 730 |
| Чёрные | 6 | 5 890 |
1
2
4
2
Ски-пассы на курорте Большой Вудъявр
Информация актуальна на 25.12.2025
| Сезон 2025/2026 | Даты |
|---|---|
| Осенний/весенний снег | 22.10.2025 - 27.11.2025 25.05.2026 - 10.06.2026 |
| Низкий сезон | 28.11.2025 - 25.12.2025 12.01.2026 - 29.01.2026 12.05.2026 - 24.05.2026 |
| Высокий сезон | 31.01.2026 - 05.03.2026 |
| Пик сезона | 25.12.2025 - 11.01.2026 06.03.2026 - 11.05.2026 |
| Продолжительность | Взрослый (13 - 59 лет) | Детский (6 - 12 лет) |
|---|---|---|
| Онлайн | ||
| 2 часа | 1 100 | 750 |
| 4 часа | 1 440 | 980 |
| 1 день | 2 020 | 1 330 |
| 2 из 3 дней | 3 530 | 2 350 |
| 3 из 5 дней | 4 900 | 3 340 |
| 4 из 6 дней | 6 070 | 4 150 |
| 5 из 7 дней | 7 120 | 4 820 |
| Киоски и точки проката | ||
| 2 часа (ленточный подъемник) | 840 | 520 |
| 2 часа | 1 100 | 810 |
| 4 часа | 1 500 | 1 100 |
| 1 день | 2 130 | 1 440 |
| 2 из 3 дней | 3 750 | 2 550 |
| 3 из 5 дней | 5 240 | 3 580 |
| 4 из 6 дней | 6 470 | 4 440 |
| 5 из 7 дней | 7 600 | 5 140 |
| Касса | ||
| 1 час (при покупке занятия с инструктором) | 430 | 270 |
| 2 часа (при покупке занятия с инструктором) | 640 | 430 |
| 2 часа (ленточный подъемник) | 860 | 580 |
| 2 часа | 1 390 | 980 |
| 4 часа | 1 800 | 1 210 |
| 1 день | 2 480 | 1 620 |
| 2 из 3 дней | 4 440 | 2 890 |
| 3 из 5 дней | 6 100 | 3 990 |
| 4 из 6 дней | 7 540 | 4 920 |
| 5 из 7 дней | 8 830 | 5 720 |
| Вечернее катание | 980 | 440 |
| Услуга «Приоритетный проход» | ||
| 1 день | 5 000 | |
| 2 из 3 дней | 10 000 | |
| 3 из 5 дней | 15 000 | |
| 4 из 6 дней | 20 000 | |
| 5 из 7 дней | 25 000 | |
| Дневной тариф + услуга приоритетного прохода | ||
| Онлайн | ||
| 1 день | 7 020 | 6 330 |
| 2 из 3 дней | 13 530 | 12 350 |
| 3 из 5 дней | 19 900 | 18 340 |
| 4 из 6 дней | 26 070 | 24 150 |
| 5 из 7 дней | 32 120 | 29 820 |
| Киоски и точки проката | ||
| 1 день | 7 130 | 6 440 |
| 2 из 3 дней | 13 750 | 12 550 |
| 3 из 5 дней | 20 240 | 18 580 |
| 4 из 6 дней | 26 470 | 24 440 |
| 5 из 7 дней | 32 600 | 30 140 |
| Касса | ||
| 1 день | 7 480 | 6 620 |
| 2 из 3 дней | 14 440 | 12 890 |
| 3 из 5 дней | 21 100 | 18 990 |
| 4 из 6 дней | 27 540 | 24 920 |
| 5 из 7 дней | 33 830 | 30 720 |
| Экскурсионный (1 подъём и спуск на канатной дороге К6) | 350 | 170 |
| Продолжительность | Взрослый (13 - 59 лет) | Детский (6 - 12 лет) |
|---|---|---|
| Онлайн | ||
| 2 часа | 1 430 | 1 000 |
| 4 часа | 1 930 | 1 350 |
| 1 день | 2 610 | 1 780 |
| 2 из 3 дней | 4 610 | 3 190 |
| 3 из 5 дней | 6 330 | 4 490 |
| 4 из 6 дней | 7 870 | 5 560 |
| 5 из 7 дней | 9 240 | 6 550 |
| Киоски и точки проката | ||
| 2 часа (ленточный подъемник) | 990 | 670 |
| 2 часа | 1 550 | 1 120 |
| 4 часа | 2 060 | 1 490 |
| 1 день | 2 860 | 1 980 |
| 2 из 3 дней | 5 120 | 3 410 |
| 3 из 5 дней | 7 100 | 4 840 |
| 4 из 6 дней | 8 750 | 6 050 |
| 5 из 7 дней | 10 230 | 6 990 |
| Касса | ||
| 1 час (при покупке занятия с инструктором) | 500 | 330 |
| 2 часа (при покупке занятия с инструктором) | 770 | 550 |
| 2 часа (ленточный подъемник) | 1 010 | 680 |
| 2 часа | 1 620 | 1 360 |
| 4 часа | 2 420 | 1 670 |
| 1 день | 3 250 | 2 300 |
| 2 из 3 дней | 5 720 | 4 090 |
| 3 из 5 дней | 7 980 | 5 670 |
| 4 из 6 дней | 9 790 | 6 930 |
| 5 из 7 дней | 11 440 | 8 120 |
| Вечернее катание | 980 | 440 |
| Услуга «Приоритетный проход» | ||
| 1 день | 7 500 | |
| 2 из 3 дней | 15 000 | |
| 3 из 5 дней | 22 500 | |
| 4 из 6 дней | 30 000 | |
| 5 из 7 дней | 37 500 | |
| Дневной тариф + услуга приоритетного прохода | ||
| Онлайн | ||
| 1 день | 10 110 | 9 280 |
| 2 из 3 дней | 19 610 | 18 190 |
| 3 из 5 дней | 28 830 | 26 990 |
| 4 из 6 дней | 37 870 | 35 560 |
| 5 из 7 дней | 46 740 | 44 050 |
| Киоски и точки проката | ||
| 1 день | 10 360 | 9 480 |
| 2 из 3 дней | 20 120 | 18 410 |
| 3 из 5 дней | 29 600 | 27 340 |
| 4 из 6 дней | 38 750 | 36 050 |
| 5 из 7 дней | 47 730 | 44 490 |
| Касса | ||
| 1 день | 10 750 | 9 800 |
| 2 из 3 дней | 20 720 | 19 090 |
| 3 из 5 дней | 30 480 | 28 170 |
| 4 из 6 дней | 39 790 | 36 930 |
| 5 из 7 дней | 48 940 | 45 620 |
| Экскурсионный (1 подъём и спуск на канатной дороге К6) | 550 | 250 |
| Продолжительность | Взрослый (13 - 59 лет) | Детский (6 - 12 лет) |
|---|---|---|
| Онлайн | ||
| 4 часа | 2 150 | 1 920 |
| 1 день | 3 420 | 2 510 |
| 2 из 3 дней | 5 980 | 4 470 |
| 3 из 5 дней | 8 320 | 6 330 |
| 4 из 6 дней | 10 260 | 7 810 |
| 5 из 7 дней | 11 970 | 9 060 |
| Киоски и точки проката | ||
| 2 часа (ленточный подъемник) | 1 080 | 860 |
| 4 часа | 2 760 | 2 150 |
| 1 день | 3 900 | 2 830 |
| 2 из 3 дней | 6 840 | 4 900 |
| 3 из 5 дней | 9 690 | 6 840 |
| 4 из 6 дней | 11 860 | 8 490 |
| 5 из 7 дней | 13 910 | 9 860 |
| Касса | ||
| 1 час (при покупке занятия с инструктором) | 630 | 460 |
| 2 часа (при покупке занятия с инструктором) | 910 | 740 |
| 2 часа (ленточный подъемник) | 1 420 | 880 |
| 4 часа | 3 230 | 2 420 |
| 1 день | 4 310 | 3 360 |
| 2 из 3 дней | 7 810 | 5 800 |
| 3 из 5 дней | 10 720 | 8 150 |
| 4 из 6 дней | 13 340 | 9 860 |
| 5 из 7 дней | 15 620 | 11 570 |
| Вечернее катание | 1 570 | 780 |
| Услуга «Приоритетный проход» | ||
| 1 день | 10 000 | |
| 2 из 3 дней | 20 000 | |
| 3 из 5 дней | 30 000 | |
| 4 из 6 дней | 40 000 | |
| 5 из 7 дней | 50 000 | |
| Дневной тариф + услуга приоритетного прохода | ||
| Онлайн | ||
| 1 день | 13 420 | 12 510 |
| 2 из 3 дней | 25 980 | 24 470 |
| 3 из 5 дней | 38 320 | 36 330 |
| 4 из 6 дней | 50 260 | 47 810 |
| 5 из 7 дней | 61 970 | 59 060 |
| Киоски и точки проката | ||
| 1 день | 13 900 | 12 830 |
| 2 из 3 дней | 26 840 | 24 900 |
| 3 из 5 дней | 39 690 | 36 840 |
| 4 из 6 дней | 51 860 | 48 490 |
| 5 из 7 дней | 63 910 | 59 860 |
| Касса | ||
| 1 день | 14 310 | 13 360 |
| 2 из 3 дней | 27 810 | 25 800 |
| 3 из 5 дней | 40 720 | 38 150 |
| 4 из 6 дней | 53 340 | 49 860 |
| 5 из 7 дней | 65 620 | 61 570 |
| Экскурсионный (1 подъём и спуск на канатной дороге К6) | 750 | 330 |
| Продолжительность | Взрослый (13 - 59 лет) | Детский (6 - 12 лет) |
|---|---|---|
| Онлайн | ||
| 2 часа | 620 | 430 |
| 4 часа | 790 | 540 |
| 1 день | 1 100 | 750 |
| 2 из 3 дней | 2 200 | 1 500 |
| 3 из 5 дней | 3 330 | 2 250 |
| 4 из 6 дней | 4 400 | 3 000 |
| 5 из 7 дней | 5 500 | 3 750 |
| Киоски и точки проката | ||
| 2 часа (ленточный подъемник) | 460 | 320 |
| 2 часа | 630 | 460 |
| 4 часа | 800 | 590 |
| 1 день | 1 100 | 820 |
| 2 из 3 дней | 2 200 | 1 640 |
| 3 из 5 дней | 3 300 | 2 460 |
| 4 из 6 дней | 4 400 | 3 290 |
| 5 из 7 дней | 5 500 | 4 110 |
| Касса | ||
| 1 час (при покупке занятия с инструктором) | 270 | 210 |
| 2 часа (при покупке занятия с инструктором) | 430 | 370 |
| 2 часа (ленточный подъемник) | 540 | 330 |
| 2 часа | 680 | 490 |
| 4 часа | 870 | 640 |
| 1 день | 1 210 | 870 |
| 2 из 3 дней | 2 420 | 1 730 |
| 3 из 5 дней | 3 630 | 2 600 |
| 4 из 6 дней | 4 840 | 3 470 |
| 5 из 7 дней | 6 050 | 4 330 |
| Вечернее катание | 420 | 210 |
| Услуга «Приоритетный проход» | ||
| 1 день | 5 000 | |
| 2 из 3 дней | 10 000 | |
| 3 из 5 дней | 15 000 | |
| 4 из 6 дней | 20 000 | |
| 5 из 7 дней | 25 000 | |
| Дневной тариф + услуга приоритетного прохода | ||
| Онлайн | ||
| 1 день | 6 100 | 5 750 |
| 2 из 3 дней | 12 200 | 11 500 |
| 3 из 5 дней | 18 300 | 17 250 |
| 4 из 6 дней | 24 400 | 23 000 |
| 5 из 7 дней | 30 500 | 28 750 |
| Киоски и точки проката | ||
| 1 день | 6 100 | 5 820 |
| 2 из 3 дней | 12 200 | 11 640 |
| 3 из 5 дней | 18 300 | 17 460 |
| 4 из 6 дней | 24 400 | 23 290 |
| 5 из 7 дней | 30 500 | 29 110 |
| Касса | ||
| 1 день | 6 210 | 5 870 |
| 2 из 3 дней | 12 420 | 11 730 |
| 3 из 5 дней | 18 630 | 17 600 |
| 4 из 6 дней | 24 840 | 23 470 |
| 5 из 7 дней | 31 050 | 29 330 |
| Экскурсионный (1 подъём и спуск на канатной дороге К6) | 350 | 170 |
| Взрослый | Детский | |
| Сезонный на дневное катание (21.10.25-09.06.26) | 53 500 | 25 700 |
| Сезонный на дневное+вечернее катание (21.10.25-09.06.26) | 66 300 | 31 000 |
| Карта доступа | |
| Электронная пластиковая карта Axess TRW Part, WTP number (пластиковая карта Аксес, тип перезаписываемый, с WTP номером) |
270 |
| Электронная пополняемая карта RigID | 170 |
| Восстановление разовой карты SKI-PASS | 170 |
| Дубликат электронного ключа ячейки/шкафа | 170 |
Гибкие тарифы предусмотрены на случай изменения погодных условий
Билеты тарифов Х из У дней активируются с момента первого прохода турникета и действуют Х дней в любом порядке в периоде У
Билеты тарифов Х из У дней активируются с момента первого прохода турникета и действуют Х дней в любом порядке в периоде У
Льготы: Гостям в возрасте от 60 до 74 лет включительно: применяется тариф «Детский» при предъявлении кассиру Курорта документа, подтверждающего его возраст.
Льготы: Многодетным семьям при единовременной покупке не менее двух взрослых и не менее двух детских (6-12 лет включительно) билетов: скидка 30% на взрослые тарифы и 50% на детские тарифы при предъявлении кассиру Курорта удостоверения многодетной семьи установленного образца.
Льготы: Ветеранам и участникам боевых действий, а также близким родственникам (супруги, дети) при единовременной покупке билетов совместно с ветераном/участником боевых действий: Скидка 20% на взрослые и детские тарифы при предъявлении кассиру Курорта документов, подтверждающих право на скидку.
Льготы: Участникам специальной военной операции, имеющим постоянную регистрацию в Мурманской области, скидка 100% на все категории билетов, кроме сезонных абонементов. Скидка предоставляется на единовременную покупку одного ски-пасса. Приобретение льготного ски-пасса в период действия ранее купленного ски-пасса невозможно. Скидка предоставляется при предъявлении кассиру Курорта оригинала удостоверения (документа), подтверждающего статус участника специальной военной операции, а также паспорта с регистрацией в Мурманской области.