Бугель у летающей тарелки курорта Домбай
| Безопорный подъёмник с видом на летающую тарелку. | |
| безопорный подъёмник | |
| Перепад высот | 17 м (2557 м - 2540 м) |
| Протяженность | 150 м |
| Время подъёма | 2.0 мин |
| Скорость | 1.0 м/с |
| Вместимость | 1 чел |
| Пропускная способность | 450 чел./час |
| Нижняя станция | Поляна у верхней станции 4-й очереди Парнокресельной канатной дороги. |
Домбай
|
|
|
|---|---|
|
|
|
43°17′27″ с. ш. 41°37′28″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | dombai-kd.ru |
| Открытие сезона | середина декабря |
| Закрытие сезона | середина апреля |
| Дневной скипасс | 4 400 ₽ |
| Максимальная высота | 3 168 м |
| Нижняя высота | 1 610 м |
| Перепад высот | 1 558 м |
| Длина трасс | 16 195 м |
| Самый длинный спуск | 6 840 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 1 | 115 |
| Синие | 3 | 9 140 |
| Красные | 4 | 5 840 |
| Чёрные | 1 | 1 100 |
1
1
8
4
Видео курорта
Фотографии курорта