Трассы курорта Домбай
| Сложность | Название | Длина | Перепад | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| красная | Мусса-Ачитара (1) | 940 м | 160 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| синяя | Домбайская поляна (2) | 3700 м | 780 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| синяя | Сулахат (3) | 2300 м | 555 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| красная | Старый Домбай (4) | 1600 м | 370 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| красная | Домбай 2 (5) | 2900 м | 560 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| чёрная | Аманауз (6) | 1100 м | 400 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| красная | Солнечная (7) | 400 м | 115 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| синяя | Лесная (8) | 3140 м | 700 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| зелёная | Учебный склон (9) | 155 м | 20 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| зелёная | Поляна ЛИИ (10) | 2000 м | 160 м | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Домбай
|
|
|
|---|---|
|
|
|
43°17′27″ с. ш. 41°37′28″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | dombai-kd.ru |
| Открытие сезона | середина декабря |
| Закрытие сезона | середина апреля |
| Дневной скипасс | 4 400 ₽ |
| Максимальная высота | 3 168 м |
| Нижняя высота | 1 610 м |
| Перепад высот | 1 558 м |
| Длина трасс | 16 195 м |
| Самый длинный спуск | 6 840 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 1 | 115 |
| Синие | 3 | 9 140 |
| Красные | 4 | 5 840 |
| Чёрные | 1 | 1 100 |
1
1
8
4
Видео курорта
Фотографии курорта