Трасса Мусса-Ачитара на курорте Домбай
| Сложность | красная |
| Длина трассы | 940 метров |
| Перепад высот | 160 м (3168 м - 3008 м) |
| Ширина трассы | 10 - 15 метров |
| Угол наклона | от 11 до 19 градусов |
| Номер на схеме | 1 |
| Рельеф | Очень узкая трасса. |
| Расположение | Склон восточного плеча горы Мусса-Ачитара. |
| Как добраться | Последовательно на подъёмниках 1-ой, 2-ой и 3-ей очереди. Или на старой канатной дороге 1-ой, 3-ей, 4-ой, 5-ой очереди и далее на 3-ей очереди новой дороги. |
| Особенности | Если ехать левее, то можно доехать до трассы Сулахат. |
| Обслуживается подъёмниками |
Домбай
|
|
|
|---|---|
|
|
|
43°17′27″ с. ш. 41°37′28″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | dombai-kd.ru |
| Открытие сезона | середина декабря |
| Закрытие сезона | середина апреля |
| Дневной скипасс | 4 400 ₽ |
| Максимальная высота | 3 168 м |
| Нижняя высота | 1 610 м |
| Перепад высот | 1 558 м |
| Длина трасс | 16 195 м |
| Самый длинный спуск | 6 840 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 1 | 115 |
| Синие | 3 | 9 140 |
| Красные | 4 | 5 840 |
| Чёрные | 1 | 1 100 |
1
1
8
4
Видео курорта
Фотографии курорта