Курорт Газпром
|
|
|
|---|---|
|
|
|
43°41′39″ с. ш. 40°18′51″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | polyanaski.ru |
| Открытие сезона | конец декабря |
| Закрытие сезона | середина марта |
| Дневной скипасс | 4 600 ₽ |
| Максимальная высота | 2 256 м |
| Нижняя высота | 949 м |
| Перепад высот | 1 307 м |
| Длина трасс | 35 400 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 3 | 1 600 |
| Синие | 7 | 5 700 |
| Красные | 13 | 23 900 |
| Чёрные | 5 | 4 200 |
4
5
6
3
Ски-пассы на курорте Курорт Газпром
Информация актуальна на 26.12.2025
| Сезон 2025/2026 | Даты |
|---|---|
| Старт | по 30.12.2025 |
| Новогодний | 31.12.2025 - 11.01.2025 |
| Первый снег | 12.01.2025 - 31.01.2025 |
| Вельвет | 01.02.2025 - 15.03.2025 |
| Весна | 16.03.2025 - 31.03.2025 |
| Поздняя весна | с 01.04.2025 по дату закрытия сезона |
| Продолжительность 1 день | Взрослый (26 - 65 лет) |
Молодёжный (15 - 25 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| Газпром Поляна | 4 000 | 3 500 | 2 500 |
| Склон Альпика | 2 500 | 2 000 | 1 500 |
| Склон Лаура | 3 000 | 2 500 | 2 000 |
| Вечерняя Лаура | 2 000 | 1 500 | 1 000 |
| Беговые лыжи | 2 000 | 1 500 | 1 000 |
| Продолжительность | Взрослый (с 26-ти лет) |
Молодёжный (15 - 25 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| 1 день Склон Альпика | 3 600 | 3 100 | 2 050 |
| 1 день Склон Лаура | 4 100 | 3 600 | 2 550 |
| 1 день Вечерняя Лаура | 3 100 | 2 550 | 2 050 |
| 1 день Беговые лыжи | 2 550 | 2 050 | 1 550 |
| Газпром Поляна | |||
| 1 день | 5 100 | 4 600 | 3 600 |
| 2 дня | 8 700 | 7 850 | 6 100 |
| 3 дня | 13 050 | 11 750 | 9 150 |
| 4 дня | 17 350 | 15 650 | 12 150 |
| 5 дней | 21 700 | 19 550 | 15 200 |
| 6 дней | 26 050 | 23 450 | 18 250 |
| 7 дней | 30 350 | 27 350 | 21 300 |
| Продолжительность | Взрослый (с 26-ти лет) |
Молодёжный (15 - 25 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| 1 день Склон Альпика | 2 550 | 2 050 | 1 550 |
| 1 день Склон Лаура | 3 100 | 2 550 | 2 050 |
| 1 день Вечерняя Лаура | 2 550 | 2 050 | 1 550 |
| 1 день Беговые лыжи | 2 050 | 1 550 | 1 050 |
| Газпром Поляна | |||
| 1 день | 4 100 | 3 600 | 2 550 |
| 2 дня | 6 950 | 6 100 | 4 350 |
| 3 дня | 10 450 | 9 150 | 6 550 |
| 4 дня | 13 900 | 12 150 | 8 700 |
| 5 дней | 17 350 | 15 200 | 10 900 |
| 6 дней | 20 850 | 18 250 | 13 050 |
| 7 дней | 24 300 | 21 300 | 15 200 |
| Продолжительность | Взрослый (с 26-ти лет) |
Молодёжный (15 - 25 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| 1 день Склон Альпика | 3 100 | 2 550 | 2 050 |
| 1 день Склон Лаура | 3 600 | 3 100 | 2 550 |
| 1 день Вечерняя Лаура | 3 100 | 2 550 | 2 050 |
| 1 день Беговые лыжи | 2 550 | 2 050 | 1 550 |
| Газпром Поляна | |||
| 1 день | 4 600 | 4 100 | 3 100 |
| 2 дня | 7 850 | 6 950 | 5 250 |
| 3 дня | 11 750 | 10 450 | 7 850 |
| 4 дня | 15 650 | 13 900 | 10 450 |
| 5 дней | 19 550 | 17 350 | 13 050 |
| 6 дней | 23 450 | 20 850 | 15 650 |
| 7 дней | 27 350 | 24 300 | 18 250 |
| Продолжительность | Взрослый (с 26-ти лет) |
Молодёжный (15 - 25 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| 1 день Склон Альпика | 2 550 | 2 050 | 1 550 |
| 1 день Склон Лаура | 3 100 | 2 550 | 2 050 |
| 1 день Вечерняя Лаура | 2 550 | 2 050 | 1 550 |
| 1 день Беговые лыжи | 2 050 | 1 550 | 1 050 |
| Газпром Поляна | |||
| 1 день | 4 100 | 3 600 | 2 550 |
| 2 дня | 6 950 | 6 100 | 4 350 |
| 3 дня | 10 450 | 9 150 | 6 550 |
| 4 дня | 13 900 | 12 150 | 8 700 |
| 5 дней | 17 350 | 15 200 | 10 900 |
| 6 дней | 20 850 | 18 250 | 13 050 |
| 7 дней | 24 300 | 21 300 | 15 200 |
| Продолжительность | Взрослый (с 26-ти лет) |
Молодёжный (15 - 25 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| 1 день Склон Альпика | 2 050 | 1 550 | 1 050 |
| 1 день Склон Лаура | 2 550 | 2 050 | 1 550 |
| 1 день Вечерняя Лаура | 2 050 | 1 550 | 1 050 |
| 1 день Беговые лыжи | 1 550 | 1 050 | 550 |
| Газпром Поляна | |||
| 1 день | 3 600 | 3 100 | 2 050 |
| 2 дня | 6 100 | 5 250 | 3 500 |
| 3 дня | 9 150 | 7 850 | 5 250 |
| 4 дня | 12 150 | 10 450 | 6 950 |
| 5 дней | 15 200 | 13 050 | 8 700 |
| 6 дней | 18 250 | 15 650 | 10 450 |
| 7 дней | 21 300 | 18 250 | 12 150 |
| Сезонные | |||
| Взрослый (с 26-ти лет) |
Молодёжный (15 - 25 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
|
| Газпром Поляна | 58 500 | 49 500 | 27 000 |
| Склон Альпика | 27 000 | 22 500 | 13 500 |
| Склон Лаура | 40 500 | 36 000 | 22 500 |
| Вечерняя Лаура | 31 500 | 27 000 | 18 000 |
| Прогулочные билеты | ||
| Взрослый (с 15-ти лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
|
| Газпром Поляна | 1 500 | 1 000 |
| Газпром Поляна вечерний | 500 | 300 |
Ски-пасс Газпром Поляна Включает право пользования канатными дорогами и горнолыжными трассами склона "Лаура" и "Альпика" на условиях дневного катания.
Бесплатно:
- Дети до 6 лет (включительно)
- Дети до 6 лет (включительно)