Красная Поляна
|
|
|
|---|---|
|
|
|
43°40′8″ с. ш. 40°15′33″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | krasnayapolyanaresort.ru |
| Открытие сезона | конец декабря |
| Закрытие сезона | апрель |
| Дневной скипасс | 5 200 ₽ |
| Максимальная высота | 2 300 м |
| Нижняя высота | 900 м |
| Перепад высот | 1 400 м |
| Длина трасс | 25 873 м |
| Самый длинный спуск | 6 230 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 4 | 2 078 |
| Синие | 10 | 13 708 |
| Красные | 7 | 6 007 |
| Чёрные | 8 | 4 080 |
4
6
3
1
Ски-пассы на курорте Красная Поляна
Информация актуальна на 26.12.2025
| Сезон 2025/2026 | Даты |
|---|---|
| Низкий | по 28.12.2025 01.04.2025 - 11.05.2025 |
| Пик Новогодний | 29.12.2025 - 11.01.2025 |
| Высокий | 12.01.2025 - 31.01.2025 10.03.2025 - 31.03.2025 |
| Пик | 01.02.2025 - 09.03.2025 |
| Продолжительность | Взрослый (15 - 59 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| Дневной | ||
| 1 день | 3 900 | 2 300 |
| 2 дня | 7 400 | 4 400 |
| 3 дня | 10 500 | 6 200 |
| 5 дней | 16 600 | 9 800 |
| Вечерний | ||
| 1 вечер | 2 100 | 1 250 |
| 2 вечера | 4 000 | 2 400 |
| 3 вечера | 5 700 | 3 400 |
| 5 вечеров | 8 900 | 5 300 |
| Фаст-трек | ||
| 1 день | 8 000 | 4 800 |
| 2 дня | 14 400 | 8 600 |
| 3 дня | 20 400 | 12 200 |
| 5 дней | 32 000 | 19 200 |
| Специальняе тарифы | ||
| Я Сочинец | 3 120 | 1 850 |
| Семейный - 2 взрослых + 2 детских | 10 100 | |
| Продолжительность | Взрослый (15 - 59 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| Дневной | ||
| 1 день | 5 250 | 3 050 |
| 2 дня | 9 500 | 5 500 |
| 3 дня | 13 400 | 7 800 |
| 5 дней | 21 000 | 12 200 |
| Вечерний | ||
| 1 вечер | 3 200 | 2 350 |
| 2 вечера | 6 100 | 4 500 |
| 3 вечера | 8 600 | 6 300 |
| 5 вечеров | 13 600 | 10 000 |
| Фаст-трек | ||
| 1 день | 11 000 | 6 600 |
| 2 дня | 19 800 | 11 900 |
| 3 дня | 28 100 | 16 800 |
| 5 дней | 44 000 | 26 400 |
| Специальняе тарифы | ||
| Я Сочинец | 4 200 | 2 500 |
| Семейный - 2 взрослых + 2 детских | 13 550 | |
| Продолжительность | Взрослый (15 - 59 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| Дневной | ||
| 1 день | 4 100 | 2 500 |
| 2 дня | 7 400 | 4 500 |
| 3 дня | 11 100 | 6 800 |
| 5 дней | 17 400 | 10 600 |
| Фаст-трек | ||
| 1 день | 8 200 | 4 900 |
| 2 дня | 14 800 | 8 800 |
| 3 дня | 20 900 | 12 500 |
| 5 дней | 23 800 | 19 600 |
| Продолжительность | Взрослый (15 - 59 лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
| Дневной | ||
| 1 день | 5 200 | 2 750 |
| 2 дня | 9 400 | 5 000 |
| 3 дня | 13 300 | 7 000 |
| 5 дней | 20 800 | 11 000 |
| Фаст-трек | ||
| 1 день | 10 000 | 6 000 |
| 2 дня | 18 000 | 10 800 |
| 3 дня | 25 500 | 15 300 |
| 5 дней | 40 000 | 24 000 |
| Сезонные | ||
| Взрослый (с 15-ти лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
|
| Именной | 65 500 | 30 000 |
| Именной вечерний | 32 750 | 15 000 |
| Прогулочные билеты | ||
| Взрослый (от 15-ти лет) |
Детский (7 - 14 лет) |
|
| Панорама Красной Поляны Поляна 540 - Поляна 2200 |
2 850 | 1 700 |
| Поляна 960 Поляна 540 - Поляна 960 |
1 300 | 800 |
| Семейный - 2 взрослых + 2 детских Поляна 540 - Поляна 2200 |
7 400 | |
| Я Сочинец Поляна 540 - Поляна 2200 |
2 200 | 1 300 |
1 рубль:
- Малышам до 6 лет включительно (действует день + вечер)
- Инвалидам 1-ой группы
- Детям инвалидам
- Лицам старше 70-ти лет
- Малышам до 6 лет включительно (действует день + вечер)
- Инвалидам 1-ой группы
- Детям инвалидам
- Лицам старше 70-ти лет
Скидка 20%:
- Лицам старше 60-ти лет
- Инвалидам 2-ой и 3-ей групп
- Сопровождающему инвалида 1-ой группы, ребёнка-инвалида
- Ветеранам и инвалидам боевых действий
- Членам многодетной семьи
- Лицам старше 60-ти лет
- Инвалидам 2-ой и 3-ей групп
- Сопровождающему инвалида 1-ой группы, ребёнка-инвалида
- Ветеранам и инвалидам боевых действий
- Членам многодетной семьи