Шерегеш
|
|
|
|---|---|
|
|
|
52°57′13″ с. ш. 87°57′26″ в. д. Я G O |
|
| Сайт курорта | dirsheregesh.ru |
| Открытие сезона | начало ноября |
| Закрытие сезона | конец марта |
| Дневной скипасс | 3 200 ₽ |
| Максимальная высота | 1 270 м |
| Нижняя высота | 910 м |
| Перепад высот | 300 м |
| Длина трасс | 36 900 м |
| Самый длинный спуск | 7 500 м |
| Трассы | Кол-во | Длина, м |
|---|---|---|
| Зелёные | 2 | 6 800 |
| Синие | 4 | 9 000 |
| Красные | 9 | 16 200 |
| Чёрные | 3 | 7 900 |
3
1
10
4
2
Ски-пассы на курорте Шерегеш
Информация актуальна на 26.12.2025
| Продолжительность / Оператор | Единый (Каскад Сектор E Сектор F) |
Сектор A,B (Каскад) |
Фристайл | Сектор E взрослый | Сектор E детский | Малка (Сектор F) |
| 4 часа | - | 2 300 | 1 400 | 2 200 | 1 700 | 2 200 |
| 1 день | 4 250 | 3 200 | 2 000 | 3 100 | 2 400 | 2 900 |
| 2 дня | 7 650 | 5 750 | 3 000 | 5 600 | 4 300 | - |
| 3 дня | 11 150 | 8 350 | 3 500 | 8 000 | 6 300 | - |
| 4 дня | 14 150 | 10 400 | - | - | - | - |
| 5 дней | 17 500 | 13 050 | - | - | - | - |
| 6 дней | - | 15 600 | - | - | - | - |
| 7 дней | - | 18 250 | - | - | - | - |
| детский | бесплатно до 125 см |
бесплатно до 125 см |
бесплатно до 125 см |
бесплатно до 8 лет (до 130 см) |
бесплатно до 7 лет |
|
| стоимость карты (не возвратная) |
200 | 200 | 150 | 200 | 200 | |
| Каскад | |
| Вечерний абонемент | 1 700 |
| VIP ски-пасс | 4 800 |
| Парк 1 день | 950 |
| Фристайл | |
| Ски-пасс 1 день купленный до 9:00 | 1 600 |
| Ски-пасс 1 день для гостей гостиниц Фристайл | 1 200 |
| Сектор Е | |
| Сезонный Гостевой | 45 000 |
| Сезонный Молодёжный | 30 000 |
| Бугель 1 час | 600 |
| Бугель 4 часа | 1 100 |
| Бугель 1 день | 1 500 |
| Учебка траволатор 4 часа | 1 000 |
| Учебка траволатор 1 день | 1 500 |
| Е-Парк 1 час | 600 |
| Е-Парк 1 день | 1 200 |
| Е-Парк Сезонный при покупке в ноя-дек | 25 000 |
| Е-Парк Сезонный при покупке в январе | 22 500 |
| Е-Парк Сезонный при покупке в феврале | 20 000 |
| Е-Парк Сезонный при покупке в марте | 17 500 |
Разовые подъёмы
| Каскад | |
| Стартовая | 365 |
| Олимпия -Экспресс | 465 |
| БКД 39, БКД 40 | 150 |
| ППКД 2-х местная | 230 |
| Булочка | 365 |
| Хлебница | 465 |
| Мустаг | 465 |
| Восток | 465 |
| Запад | 365 |
| Траволатор | 465 |
| Шермонт | 465 |
| Фристайл | |
| В снаряжении | 350 |
| Без снаряжения | 600 |
| Без снаряжения детский до 13 лет | 300 |
| Сектор Е | |
| Гондольная | 465 |
| Асыр | 365 |
| Бугель | 150 |
| Учебка траволатор | 150 |
| Е-парк | 150 |
| Малка (Сектор F) | |
| Панорама | 420 |
| Бугель | 135 |